| 產(chǎn)品規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
| MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產(chǎn)品應(yīng)力篩選 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
| MIL-344A-4-16 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
| MIL-2164A-19 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選方法 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度10℃時(shí) |
| NABMAT-9492 美軍制造篩選 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度5℃時(shí) |
| GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選指南 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
| GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選指南 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
| 筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
愛佩科技 快速溫變試驗(yàn)箱 新能源汽車液冷高低溫測試機(jī)以上快速溫濕度變化試驗(yàn)箱與快速高低溫濕度變化箱尺寸及溫度范圍、溫變速率等只是常規(guī)生產(chǎn)的型號,還有很多不同的溫度范圍,不同的溫變速率及尺寸大小均可根據(jù)顧客的要求定制,歡迎大家光臨與咨詢。






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。