| 序號 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
| 1 | 距離 | -- | 0.05% |
| 2 | 速度 | 0-1600公里/小時 | 0.1公里/小時 |
| 3 | 時間 | -- | 0.001 |
| 4 | 燃油消耗(實時顯示) | 0.3-120升/小時 | ±0.2% |
| 5 | X,Y,Z三軸向加速度 | ±1.7g | 1mg |
| 6 | 角速度(側傾,俯仰,橫擺) | ±150°/s | 0.1°/s |
| 7 | 轉向力矩 | ± 50Nm | ±0.5Nm |
| 8 | 轉向角 | ±1250° | 滿刻度時0.1° |
| 9 | 溫度 | —— | —— |
| 10 | 制動踏板力傳感器(帶實時顯示器) | 0-1500N | 0.5% |
| 11 | 制動踏板行程 | 0 - 300 mm | 0.1 mm |
| 12 | 制動管路壓力 | 0-200 Bar | 0.25% |
| 13 | 發動機轉速 | 0-10000轉/分鐘 | ±1轉/分鐘 |
原創作者:北京津發科技股份有限公司