
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | Honeywell |
| 型號: | SS39ET |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | SOT23 |
| 數(shù)量: | 30000 |
| QQ: | 884827 |
| 制造商: | Honeywell |
| 產(chǎn)品種類: | 板機接口霍耳效應(yīng)/磁性傳感器 |
| RoHS: | 是 |
| 類型: | Linear Hall Effect Sensor |
| 工作電源電流: | 10 mA |
| 輸出電流: | 1.5 mA |
| 工作點最小值/值: | - 100 mT to + 100 mT |
| 最小/釋放點(Brp): | - |
| 工作電源電壓: | 6 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 100 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 輸出電壓: | 1.4 mV |
| 商標(biāo): | Honeywell |
| 產(chǎn)品類型: | Hall Effect / Magnetic Sensors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 3000 |
| 子類別: | Sensors |
| 電源電壓-: | 8 V |
| 電源電壓-最小: | - 0.5 V |
| 單位重量: | 41 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。