產品特點
u頻率范圍:1kHz~300MHz/2GHz/3.6GHz
u含CISPR-AVG、CISPR-RMS、QPK檢波器
u分辨帶寬:1Hz~3MHz(-3dB)
u全數字檢波器測量可靠穩定
u雙重射頻輸入保護,確保測量安全
u豐富的測試選件滿足不同應用
u支持ETR測量分析軟件
應用領域
u產品開發階段EMI問題的診斷與分析
u燈具、家電、汽車電子、醫療等行業EMI測試
uEMI傳導騷擾測試
uEMI輻射騷擾測試
u產品預認證測試
uEMC自動化測試
u通用頻譜測量與分析
應用測試
| EMI接收測試
| 近場診斷
|
| 標準測試
| 通用頻譜
|
| 濾波器設計仿真
| 網絡測量
|
| 頻譜分析模式 | |||
| 頻率范圍 | ER300 | 1kHz~300MHz | |
| ER2000 | 1kHz~2GHz | ||
| ER3600 | 1kHz~3.6GHz | ||
| 讀數精度 | ±(頻標讀數×頻率基準精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | ||
| 內部基準(10MHz) | 老化率 | 1ppm/年 | |
| 溫漂 | <0.5ppm(15℃~35℃) | ||
| 單邊帶相位噪聲(f=500MHz) | |||
| 頻偏30kHz | -90dBc/Hz | ||
| 頻偏1MHz | -110dBc/Hz | ||
| 幅度 | |||
| 輸入電平 | 平均連續功率 | +36dBm | |
| 直流輸入電壓 | 50Vdc | ||
| 顯示平均噪聲電平 | |||
| 通道 | 頻率 | 前放關 | 前放開 |
| 變頻通道 | 100kHz~1MHz | ≤-100dBm-30*(f/100kHz)dB | ≤-120dBm-30*(f/100kHz)dB |
| 1MHz ~ 10MHz | ≤-130dBm | ≤-150dBm | |
| 10MHz ~ 1GHz | ≤-135dBm | ≤-155dBm | |
| 1GHz ~ 3.6GHz | ≤-140dBm | ≤-148dBm | |
| 低頻通道 | 5kHz~10kHz | | ≤-110dBm |
| 10kHz~10MHz | | ≤-125dBm | |
| 幅度測量不確定度(20℃~30℃) | |||
| 綜合幅度精度(90%) | ±1.8dB | ||
| 分辨率帶寬(-3dB) | |||
| 分辨率帶寬范圍 | 1Hz~3MHz,連續步進 | ||
| 分辨率帶寬轉換不確定度 | 1Hz≤RBW≤500kHz | ±0.6dB | |
| RBW>500kHz | ±1.0dB | ||
| 分辨率帶寬精度 | <10% | ||
| 衰減器 | |||
| 衰減器范圍 | 0~39dB,3dB步進 | ||
| 衰減器不確定度 | ±1.0dB | ||
| 剩余響應 | |||
| ≤ -96dBm | |||
| 頻率響應 | |||
| 5kHz~200kHz | ±1.8dB | ||
| 200kHz~3.6GHz | ±1.5dB | ||
| 檢波器 | |||
| 自動、常態、正峰、負峰、取樣 | |||
| 掃描時間 | |||
| 變頻通道 | Span = 0 | 1ms~3000s | |
| Span > 0 | 3ms~3000s | ||
| 輸入端口駐波比 | |||
| 50MHz~1GHz | ≤ 2.0 | ||
| EMI接收模式 | |||
| 頻率范圍 | ER300 | 1kHz~300MHz | |
| ER2000 | 1kHz~2GHz | ||
| ER3600 | 1kHz~3.6GHz | ||
| 讀數精度 | ±(頻標讀數×頻率基準精度 + 末位顯示單位的一半) | ||
| 幅度測量不確定度(20℃~30℃) | 綜合幅度精度(90%) | ±2.0dB | |
| 分辨率帶寬(-6dB) | 分辨率帶寬范圍 | 200Hz/9kHz/120kHz/1MHz | |
| 分辨率帶寬精度 | <10% | ||
| 檢波器 | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | ||
| 掃描時間 | 100us~100s | ||
| 掃描點數 | 101~1001 | ||
| 跡線數量 | 3個(并行檢波) | ||
| 頻段列表 | 10個 | ||
| 頻率響應 | ±2.0dB | ||
| 跟蹤源 | |||
| 頻率范圍 | 10kHz~1.5GHz | ||
| 輸出功率 | -30dBm~0dBm | ||
| 輸出平坦度 | ±3dB | ||
| 通用參數 | |||
| 顯示器 | 8.4吋真彩TFT-LCD | ||
| 分辨率 | 800×600 | ||
| 通信接口 | LAN、USB | ||
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 存儲溫度 | -30℃~+70℃ | ||
| 重量 | 7.5kg | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 400mm×280mm×190mm | ||
訂貨信息
| 配置 | 描述 | 訂貨號 |
| 主機 | EMI接收機(1kHz~300MHz) | ER300 |
| EMI接收機(1kHz~2GHz) | ER2000 | |
| EMI接收機(1kHz~3.6GHz) | ER3600 | |
| 標配 | CD光盤(用戶手冊、編程手冊) |
|
| 電源線(220VAC) |
| |
| N/SMA-JK接頭 |
| |
| 雙SMA電纜(80cm) |
| |
| 內置跟蹤源(10kHz~1.5GHz) |
| |
| 選配 | 隔離變壓器 | GBK3kVA |
| 調壓儀 | CHV400 | |
| 人工電源網絡 | LISN016/050/100 | |
| 耦合去耦網絡 | CDN016 | |
| 脈沖限幅器 | PLA030 | |
| 射頻開關 | RFS003 | |
| EMC測試軟件 | BL.EMC.ETR |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。