| PA2000mini |
| ||
| 基本功率精度 | 0.05%讀數+0.05%量程 |
| |
| 帶寬 | DC,0.1Hz~500KHz |
| |
| 分采樣率 | 500KS/s |
| |
| 輸入單元數 | 4通道功率卡+1通道電機卡 |
| |
| 電壓量程 | 300mV、1V、3V、 |
| |
| 電流量程 | 直接輸入 | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A | |
| 外部傳感器輸入 | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V |
| |
| 電壓輸入阻抗 | 輸入電阻:5MΩ |
| |
| 電流輸入阻抗 | 5A 輸入電阻:100mΩ | ||
| 電壓、電流精度保證范圍 | 1%~130% |
| |
| 諧波測量 | 128次 |
| |
| 多電機板卡支持 | 不支持 |
| |
| 顯示器 | 9寸彩色液晶 |
| |
| 數據更新率 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s。 |
| |
| 接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 |
| |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。