編號:2TNM-5×.8C-10.0
品牌:KATO 加藤
產地:日本
螺紋尺寸:M5×0.8
螺紋長度:10MM(安裝后有效螺紋長度)
型號:普通型
標準:日標
標準編號:NASM8846
適用范圍:機械模具等
| 2TNM-5×.8C-10 Specifications 規格說明書 | |
| Manufacturer 品牌廠商 | KATO |
| Produced 生產地 | 美國、英國、日本 |
| Thread Size 螺紋尺寸 | M5×0.8 |
| Length (L) 螺紋長度 | 10mm |
| Material材料 | 304 Stainless Steel |
| Type 螺紋型號 | Free Running, Coarse |
| Standard number 標準編號 | NASM8846 |
| MA | MA3279-205 |
| Outside Diamater Min. *小自由外徑 | 6.20 |
| Outside Diamater Max. *大自由外徑 | 6.50 |
| Number of Coils 自由線圈數 | 9.625 |
| Hand Tool 手動安裝工具 | 2CT10-M5F |
| Extraction Tool 取出工具 | 2CT30-M5F |
**種可以表示為:2TNM-5×.8C-10.0為普通型KATO無尾螺紋護套M5-0.8-10.0MM編號
**種表示方法為:NFR M5×0.8-10.0MM(2D)

KATO無尾螺紋護套工具:
KATO無尾螺紋護套工具包括手動工具和電動工具兩大類,如下圖所示:


| Tangless CoilThread Free-Running Series | Tangless CoilThread Screw-Lock Series | ||||
| KATO無尾螺套常用規格表(順牙型) | KATO無尾螺套常用規格表(鎖緊型) | ||||
| 序號 | 編號 | 規格 | 序號 | 編號 | 規格 |
| 1 | | M2×0.4-2 | 1 | | M2×0.4-2 |
| 2 | | M2×0.4-3 | 2 | | M2×0.4-3 |
| 3 | | M2×0.4-4 | 3 | | M2×0.4-4 |
| 4 | | M2.5×0.45-2.5 | 4 | | M2.5×0.45-2.5 |
| 5 | | M2.5×0.45-3.8 | 5 | | M2.5×0.45-3.8 |
| 6 | | M2.5×0.45-5.0 | 6 | | M2.5×0.45-5.0 |
| 7 | | M3×0.5-3.0 | 7 | | M3×0.5-3.0 |
| 8 | | M3×0.5-4.5 | 8 | | M3×0.5-4.5 |
| 9 | | M3×0.5-6.0 | 9 | | M3×0.5-6.0 |
| 10 | | M4×0.7-4.0 | 10 | | M4×0.7-4.0 |
| 11 | | M4×0.7-6.0 | 11 | | M4×0.7-6.0 |
| 12 | | M4×0.7-8.0 | 12 | | M4×0.7-8.0 |
| 13 | | M5×0.8-5.0 | 13 | | M5×0.8-5.0 |
| 14 | | M5×0.8-7.5 | 14 | | M5×0.8-7.5 |
| 15 | | M5×0.8-10.0 | 15 | | M5×0.8-10.0 |
| 16 | | M6×1-6.0 | 16 | | M6×1-6.0 |
| 17 | | M6×1-9.0 | 17 | | M6×1-9.0 |
| 18 | | M6×1-12.0 | 18 | | M6×1-12.0 |
| 19 | | M8×1.25-8.0 | 19 | 2TLM-8x1.25C-8.0 | M8×1.25-8.0 |
| 20 | | M8×1.25-12.0 | 20 | 2TLM-8x1.25C-12.0 | M8×1.25-12.0 |
| 21 | | M8×1.25-16.0 | 21 | 2TLM-8x1.25C-16.0 | M8×1.25-16.0 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。