步入式復合式鹽霧腐蝕試驗箱




主要技術參數:
| 工作尺寸mm (長×寬×高) | 根據客戶的要求定制尺寸 | |
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+5~70℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
| 濕度范圍 | 濕度20%RH~98%RH | |
| 溫度波動溫度 | ≤±0.5℃, | |
| 偏差 | ≤±2℃, | |
| 濕度偏差 | ≤±3%RH | |
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |
| 試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調 | |
|
試驗方法 | 溫度、濕度、干燥、鹽霧試驗箱 | |
| A.耐腐蝕試驗: | ||
| 1.環境階段:溫度35~50±3℃ | ||
| 2.飽和器溫度范圍:37~69℃ | ||
| 3.鹽霧沉降率:1~2ml(h×80平方厘米) | ||
| 4.溫度偏差:±2℃ | ||
| 5.控溫精度:±0.1℃ | ||
| 6.噴霧方式:長期、周期或停止任意設定 | ||
| B.熱風干燥試驗 :溫度:常溫~60℃+2℃ 溫度可自由調節 | ||
| 濕度:≤30% | ||
| 溫度:60±2℃ | ||
| 相對濕度小于35%干燥, | ||
| C.濕熱試驗:溫度:40±2℃ | ||
| 濕度:93%RH | ||
| D.循環工作:溫度:25±3℃ | ||
| 濕度:45±10%RH | ||
| 備注:溫濕度可自由設置 | ||
| 噴 霧 | 噴霧方式 | 連續、周期任選 |
| 噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧料更細且分布均勻) | |
| 噴霧時間 | 1~99(S、M、H)可調 | |
| 鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |
| 鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |
| 鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |
| 控 制 系 統 | 溫度控制 | “7寸"觸屏可程式液晶顯示屏 |
| 加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
| 箱內溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |
| 電器 | 施耐德、歐姆龍等國際品牌 | |
| 壓縮機 | 進口品牌全封閉或半封閉壓縮機 | |
| 使用 材料 | 箱體材料 | 采用耐高溫、耐腐蝕、抗老化PPR材料或優質玻璃材質(可選) |
| 觀察材質 | 進口耐腐蝕、高強度PPR材料 | |
| 標準配置 | 樣品架1套、噴嘴、漏斗、計量筒 | |
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |
| 密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | |
| 使用環境條件 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
| 注 | ?本技術信息,如有變動恕不另行通知 ?可根據客戶要求訂制非標設備(含非標試驗室) | |
| 符合標準 | GB/T2423.17 電工電子產品基本環境試驗規程試驗Ka:鹽霧試驗方法 GB/T2423.18 電工電子產品基本環境試驗規程試驗Kb:交變鹽霧試驗方法(氯化鈉溶液) QC/T 732-2005《乘用車強化腐蝕試驗方法》 GB/T10125-2012《人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗》 GM9540P-1997《 GMW8738-2005《proving Ground Corrosion Road Test Specification》 GMW14872-2006 《Cyclic Corrosion Laboratory Test》 也符合:GMW 14872、SAE J2334以及來自Ford(福特汽車)、ISO(國際標準化組織)、VW(大眾汽車)、Volvo(沃爾沃)、Chrysler(克萊斯勒)、Renault(雷諾)等的標準。 | |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。