沙塵試驗設備
◆產品用途
設備主要針對于電子、通訊、航天、汽車、船舶等行業中的相關產品進行防塵密封試驗。
◆產品特點
▉美工設計
·內膽為SUS304不銹鋼板,
·外箱體采用冷扎板噴塑,
·視窗采用3層鋼化玻璃,便于觀察箱體內試品的測試情況,
·儀器底部安裝高品質可固定式PU活動輪,輪上帶有自鎖裝置,可將儀器固定。
▉控制系統
·時間控制器可編程時間電腦集成控制器,
·真空系統:配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管,
·流量傳感器:玻璃轉子流量計
▉安全系統
·無熔絲保護開關,
·系統漏電保護;過電流保護。
◆主要技術參數
| 型號 | SC-600 | SC-900 | SC-010 | SC-015 | |
| 容積(L) | 600 | 900 | 1000 | 1500 | |
|
內部尺寸(mm) | D | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| W | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| H | 800 | 900 | 1000 | 1500 | |
| 定時精度 | ±0.1 | ||||
| 金屬網標稱線徑 | 50um | ||||
| 線間標稱間距 | 75 um | ||||
| 風速 | 2m/秒~9m/秒加熱采用加熱帶烘干(保持干燥) | ||||
| 抽氣速度 | 2L/s | ||||
| 用量 | 2Kg/立方~4kg/立方 | ||||
| 粉塵濃度 | 2KG/M3 | ||||
| 揚塵 | 間隙/循環 | ||||
| 流量傳感器 | 玻璃轉子流量計 | ||||
| 標準配置 | 產品使用說明書1份、合格證及質量保證書各1份 | ||||
| 電源電壓 | AC-220/380V 50/60HZ | ||||
| 執行標準 | GB/T4208-2008 、GB/T-2423.37-1989等執行標準 | ||||



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。